充电桩搜索
关键字搜索
服务介绍
根据输入充电桩名称的关键字,城市国标码,语言,输出相关充电桩信息。
接口地址
/restapi/ev/v1/text
请求方式
GET
请求参数
关键字充电站搜索说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
kw | string | 关键字 | 是 | 请输入充电桩名称相关关键字, | |
city | string | 查询城市 | 否 | 支持:城市中文、城市拼音、citycode、adcode填入此参数后,会尽量优先返回此城市数据,但是不一定仅局限此城市结果,若仅需要某个城市数据,请设置climit参数为ture | |
climit | string | 仅返回指定城市数据 | 否 | true | true:仅在当前城市搜索。 |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 默认ch |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 1 | 默认返回第1页,小于1按1处理,大于最大页按照最大页处理 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
响应数据
返回值字段 | 类型 | 含义 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
status | int | 返回状态 | 详情参照状态码表 | |||
msg | string | 返回状态描述 | 详情参照状态码表 | |||
data | object | 返回结果 | ||||
total | int | 返回结果总数 | ||||
provs | array | 返回省份分布结果列表 | 当city为空,并且输入的kw在多省份有数据,返回值 | |||
pnm | string | 省份名字 | ||||
lonlat | string | 中心点经纬度 | 省级行政区域的中心点(是指整个省的行政区域中心点),经度和纬度用","分隔 | |||
adcode | string | 省份的区域编码 | ||||
num | int | 省份的分布数量 | ||||
count | int | 省份下的城市数量 | ||||
cities | array | 省份下的城市分布结果列表 | ||||
cnm | string | 城市名称 | ||||
lonlat | string | 中心点经纬度 | 城市中心点(是指城区的中心点),经度和纬度用","分隔 | |||
adcode | string | 该城市的adcode | 6位国标码 | |||
num | int | 总数 | 该城市包含此关键字的个数 | |||
pois | array | 返回充电桩信息列表 | ||||
pid | string | POI唯一标识 | 全国唯一 | |||
nm | string | 名称 | 根据请求参数中的language字段,返回英文或中文 | |||
addr | string | 地址 | 根据请求参数中的language字段,返回英文或中文 | |||
tnm | string | 充电桩品牌名称 | 示例:“国家电网” | |||
phone | string | 电话 | 多个的电话号码用“|”分割:区号和号码之间用“-”分割 | |||
lonlat | string | 经纬度 | ||||
open24H | string | 是否24小时营业 | 0:未调查 | |||
cpid | string | 第三方唯一标识 | ||||
cpnm | string | 第三方数据来源 |
服务示例
圆形搜索
服务介绍
根据位置点搜索周边范围内的所有充电站。
接口地址
/restapi/ev/v1/around
请求方式
GET
请求参数
圆形充电站搜索说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlat | string | 坐标点 | 是 | 当前位置经纬度逗号分割,如:"116.17785,39.92563" | |
kw | string | 输入的关键字 | 否 | ||
radius | int | 检索半径 | 否 | 1000 | 单位:米,取值范围:1-50000。默认:1000 |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 默认ch |
srule | string | 排序规则 | 否 | distance | 排序规则distance:按距离排序,默认值为distance,当前其他排序规则暂未开放 |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 1 | 默认返回第1页,小于1按1处理,大于最大页按照最大页处理 |
inGb | string | 原坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
响应数据
返回结果字段说明见关键字搜索。
服务示例
多边形搜索
服务介绍
根据串经纬度点顺序绘制一个多边形,搜索在此范围内的充电桩。
接口地址
/restapi/ev/v1/polygon
请求方式
GET
请求参数
多边形充电站搜索说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlats | string | 多边形坐标串 | 是 | 规则:经度和纬度用","分隔,坐标对用";"分隔。多边形为矩形时,可传入左上右下两顶点坐标对;其他情况下首尾坐标对需相同。 | |
kw | string | 输入的关键字 | 否 | 充电站名字的关键字 | |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 默认ch |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 1 | 默认返回第1页,小于1按1处理,大于最大页按照最大页处理 |
inGb | string | 原坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
响应数据
返回结果字段说明见关键字搜索。
服务示例
沿途搜索
服务介绍
根据沿途的经纬度点顺序连成一条路,搜索此路周边范围内的充电桩。
接口地址
/restapi/ev/v1/line
请求方式
GET
请求参数
沿途充电站搜索说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
lonlats | string | 坐标串 | 是 | 规则:经度和纬度用","分隔,坐标对用";"分隔。经纬度至少2对以上 | |
kw | string | 输入的关键字 | 否 | ||
limit | int | 路线长度 | 否 | 1 | 单位是米,当line参数所指定的线路长度大于该参数时,以起点开始截取该参数所指定的线路长度进行沿线路搜索,小于1按20000处理,大于20000按20000处理 |
radius | int | 检索半径 | 否 | 1 | 单位:米,取值范围100-2000,小于100按100处理,大于2000按2000处理,默认100。 |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 默认ch |
srule | string | 排序规则 | 否 | distance | 排序规则distance:按距离排序,默认值为distance,当前其他排序规则暂未开放 |
rdir | string | 搜索道路方位 | 否 | 0 | 默认:0 |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 1 | 默认返回第1页,小于1按1处理,大于最大页按照最大页处理 |
inGb | string | 原坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
响应数据
返回结果字段说明见关键字搜索。
服务示例
详情查询
服务介绍
根据输入充电桩的POIID和语言,输出相关充电桩信息。
接口地址
/restapi/ev/v1/detail
请求方式
GET
请求参数
充电站详情搜索说明请参见下表:
参数名 | 类型 | 含义 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ak | string | 开发者密钥 | 是 | 如果无密钥请去申请 | |
guid | string | 设备id | 否 | ||
ids | string | POI唯一id | 是 | 多个用“;”分隔,最多支持10个 | |
language | string | 语言类型 | 否 | ch | 默认ch |
psize | int | 每页记录数 | 否 | 15 | 默认15,小于1按1处理,大于15按15处理 |
pnum | int | 当前页 | 否 | 1 | 默认返回第1页,小于1按1处理,大于最大页按照最大页处理 |
outGb | string | 目标坐标系 | 否 | g02 | 默认g02 |
响应数据
返回结果字段说明见关键字搜索。
服务示例